35 | 46 | 21 | 23 | 28 |
43 | 27 | 48 | 33 | 25 |
24 | 39 | 12 | 3 | 22 |
14 | 18 | 6 | 42 | 29 |
50 | 8 | 5 | 16 | 38 |
당첨 구분 | 경품 | 당첨 기준 | 당첨자 수 | |
---|---|---|---|---|
특 별 상 |
특별상 1등 | 500만원 상당 해외여행권(2인기준) | 6회의 라운딩으로 빙고에 당첨된 회원 | 0명 |
특별상 2등 | 300만원 상당 해외여행권(2인기준) | 7회의 라운딩으로 빙고에 당첨된 회원 | 0명 | |
특별상 3등 | 150만원 상당 해외여행권(2인기준) | 8회의 라운딩으로 빙고에 당첨된 회원 | 0명 | |
특별상 4등 | 50만원 상당 백화점 상품권 | 9회의 라운딩으로 빙고에 당첨된 회원 | 0명 | |
특별상 5등 | 20만원 상당 칩퍼 | 10회의 라운딩으로 빙고에 당첨된 회원 | 0명 | |
행 운 상 |
번뇌상 | 풀셋트 | X-빙고상 대상자중 108번째로 당첨된 회원 | 0명 |
보기상 | 아이언셋트 | X-빙고상 대상자중 90번째로 당첨된 회원 | 0명 | |
친구상 | 드라이버 | X-빙고상 대상자중 79번째로 당첨된 회원 | 0명 | |
스피드상 | 5만원 상당의 골프용품 | X-빙고상 대상자중 1번째로 당첨된 회원 | 1명 | |
X-빙고상 | XPGA경품 | 빙고판 유효기간내 5줄을 완성한 회원 | 5명 | |
![]() |